Sledujte, jak může změna nabídky, politické rozhodnutí nebo extrémní počasí způsobit otřesy na trhu, změnit ceny a reorganizovat obchodní strategie.
5.0
Začněte v několika málo krocích.
| Symbol | Lot Size | Asset Class | STP Spread | Leverage from |
|---|---|---|---|---|
| Corn Futures | 1 000 | Commodities | 156 | 1:50 |
| US Cocoa Futures | 1 000 | Commodities | 1400 | 1:50 |
| Copper Futures | 2 000 | Commodities | 50 | 1:50 |
| US Sugar Futures | 10 000 | Commodities | 11 | 1:50 |
| US Cotton Futures | 500 | Commodities | 51 | 1:50 |
| US Coffee Futures | 2 000 | Commodities | 45 | 1:50 |
| Soyabean Futures | 500 | Commodities | 206 | 1:50 |
| Wheat Futures | 500 | Commodities | 145 | 1:50 |
| Natural Gas (spot) | 20 000 | Commodities | 13 | 1:50 |
To jsou přírodní zdroje, které se těží nebo získávají ze země – jako jsou ropa a zemní plyn.
Tyto komodity se pěstují a sklízejí – například káva, kakao, pšenice nebo chovají, například prasata a skot.
Zejména se jedná o obchod se zlatem, platinou a ostatními drahými kovy jako např.stříbro a měď.