Sledujte, ako môže zmena ponuky, politické rozhodnutie alebo extrémne počasie otriasť trhom a zmeniť obchodné stratégie.
5.0
Začnite v niekoľkých krokoch.
| Symbol | Lot Size | Asset Class | STP Spread | Leverage from |
|---|---|---|---|---|
| Corn Futures | 1 000 | Commodities | 156 | 1:50 |
| US Cocoa Futures | 1 000 | Commodities | 1400 | 1:50 |
| Copper Futures | 2 000 | Commodities | 50 | 1:50 |
| US Sugar Futures | 10 000 | Commodities | 11 | 1:50 |
| US Cotton Futures | 500 | Commodities | 51 | 1:50 |
| US Coffee Futures | 2 000 | Commodities | 45 | 1:50 |
| Soyabean Futures | 500 | Commodities | 206 | 1:50 |
| Wheat Futures | 500 | Commodities | 145 | 1:50 |
| Natural Gas (spot) | 20 000 | Commodities | 13 | 1:50 |
Napríklad prírodné zdroje, ktoré sa ťažia alebo získavajú zo zeme – napríklad zlato, ropa, meď a zemný plyn.
Tieto komodity sa pestujú a zberajú, ako napríklad káva, pšenica a drevo, alebo sa chovajú, ako napríklad ošípané a hovädzí dobytok.
Nepriamu expozíciu na komoditnom trhu môžete získať nákupom a predajom akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou, extrakciou, rastom alebo zberom akéhokoľvek druhu komodity.